Cenník a zoznam zdravotných výkonov
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: Urologická ambulancia e.cho Poprad, s.r.o.sídlo: Levočská 5112/26B, 058 01 Poprad
IČO: 35 912 537, DIČ: 2021925213
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15686/P
Konajúci prostredníctvom: MUDr. Lenka Vačková konateľ
Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Prešovským samosprávnym krajom zo dňa 29.04.2021, č. 05352/2021/OZ-KOK
Bankové spojenie: SK92833000000024027811072 Fio banka
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Vysvetlivky:
Stĺpec s názvom „cena“ obsahuje zmluvnú cenu výkonu/služby poskytovateľa v eurách, vypočítanú v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. – tento údaj súčasne predstavuje cenu výkonu v prípade, že výkon nie je uhrádzaný zo zdravotného poistenia a pacient o výkon/službu poskytovateľa požiada. Ide teda o zmluvnú cenu medzi poskytovateľom a pacientom (nie je to cena, ktorú za výkon preplácajú zdravotné poisťovne).
Stĺpec s názvom „cena VšZP“, stĺpec s názvom „cena Dôvera“ a stĺpec s názvom „cena UNION“ obsahuje informáciu v akom pomere je daný výkon/služba hradený/á danou poisťovňou.
Uvedený zoznam výkonov a ich ceny sa použije aj:
– Na situácie, ak je výkon/služba poskytnutá v súvislosti s neindikovanou zdravotnou starostlivosťou, o ktorú pacient písomne požiadal poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
– V prípade výkonov, ktoré sa poskytujú pacientovi, ktorý má síce verejné zdravotné poistenie, ale ktorý si na základe svojej žiadosti všetky zdravotné výkony hradí sám (poskytovateľ neúčtuje/nevykazuje zdravotnej poisťovni za tochoto pacienta výkony ktoré realizoval);
– V prípade výkonov pacientovi, ktorý má dlh na zdravotnom poistení či iné záväzky voči zdravotnej poisťovni, v dôsledku čoho zdravotné výkony v zmysle príslušných právnych predpisov zdravotná poisťovňa poskytovateľovi neuhradí (okrem prípadu neodkladnej zdravotnej starostlivosti);
– V prípade výkonov pacientovi, ktorý nemá verejné zdravotné poistenie v krajinách EÚ.
Účinnosť Cenníka/Zoznamu výkonov od: 1.2.2024
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
1b | Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky | 5 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
15b | Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom špecializovanej starostlivosti. | 4 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
62 | Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. | 15 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
63 | Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, žiadaniek, poučenie pacienta. | 12 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého, b) dieťa vo veku do piatich rokov sa môže k výkonom pod kódmi 4 až 6, 8, 60, 61, 62 a 63 vykazovať nasledujúci príplatok: | |||||
65 | Pri výkone pod kódom 61, 62, 63 a pri výkonoch v rádiológii a v rádioterapii | 3 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
70 | Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu | 3 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
158 | Preventívna urologická prehliadka u mužov od 50. roku veku - Vyšetrenie na včasné rozpoznanie ochorenia na rakovinu u muža vrátane rád. | 35 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
158A | Preventívna urologická prehliadka u mužov od 40. roku veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve | 35 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
158B | Preventívna urologická prehliadka u mužov nad 40 rokov veku s hodnotami PSA <_ 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve | 35 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
158C | Preventívna urologická prehliadka u mužov nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,0 ng/ml - 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve | 35 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
158D | Preventívna urologická prehliadka u mužov nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve | 35 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
250b | Odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu (pri VšZP sa daný výkon vykazuje pod kódom 250x). | 4 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
252 | Intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna injekcia. | 3 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
252K | Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 | 0 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
253 | Intravenózna injekcia | 3 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
400 | Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a (alebo) bubienkovej dutiny alebo močovej rúry a (alebo) močového mechúra a (alebo) povrchová anestézia rohovky, spojovky a (alebo) povrchová anestézia pokožky. | 10 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
1701 | Dilatácia močovej rúry ženy, instilácia medikamentov a (alebo) katetrizácia močového mechúra | 15 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
1702 | Postupná dilatácia močovej rúry muža, instilácia medikamentov a (alebo) katetrizácia močového mechúra | 17 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
1722 | Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby s výplachom, instilácia medikamentov a (alebo) výplach krvných zrazenín u muža alebo chlapca | 25 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
1723 | Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby s výplachom, instilácia medikamentov a (alebo) výplach krvných zrazenín u ženy | 25 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
1740 | Uvoľnenie zrastu predkožky ako samostatný výkon | 15 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
5301 | Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5302) | 15 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
5302 | Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u muža | 20 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
5303 | Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy | 20 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
4L03003 | Cystoskopické vyšetrenie | 90 | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP | výkon plne uhrádzaný zo strany ZP |
VÝKONY S ÚHRADOU PACIENTA BEZ OHĽADU NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kód | Popis služby | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
Z02.8 | Iné vyšetrenia na administratívne účely (napr. vyšetrenie na posudkové účely, preventívna prehliadka na komerčné účely) | 50 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (bez ohľadu na počet strán) | 10 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta (ak to nie je na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a osôb oprávnených žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta podľa zákona č. 578/2004 Z.z. (cena za 1 stranu) | 10 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Vyhotovenie fotokópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta na základe žiadosti pacienta (cena za 1 stranu A4, čiernobiela). | 5 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
Kód | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
- | USG vyšetrenie pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti na vlastnú žiadosť pacienta | 40 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Výter z uretry na vlastnú žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti | 40 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Výber ambulantného lekára | 50 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Ošetrenie mimo priestorov ambulancie v meste Poprad na základe žiadosti pacienta | 40 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Ošetrenie mimo priestorov ambulancie v okolí 5 km od mesta Poprad na základe žiadosti pacienta | 50 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Ošetrenie mimo priestorov ambulancie v okolí 10 km od mesta Poprad na základe žiadosti pacienta | 60 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Vystavenie náhradných potvrdení, hlásení a tlačív na výslovnú žiadosť pacienta | 3 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Použitie silikónového katétra pri výkonoch 1701 a 1702 | 20 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
- | Ochranné pomôcky používané pri výkone 252K | 10 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |
REZUME | 2800 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | |
Príprava na cystoskopické vyšetrenie | 20 | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou | nehradené zdravotnou poistovňou |